राष्ट्रिय जनगणना २०६८अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने जातजातिहरूको विवरण
क्र.सं. | जातजातिहरू | जनसङ्ख्या | प्रतिशत |
१ | क्षत्री | ४३९८०५३ | १६.६०० |
२ | ब्राह्मण—पहाडी | ३२२६९०३ | १२.१८० |
३ | मगर | १८८७७३३ | ७.१२५ |
४ | थारु | १७३७४७० | ६.५५८ |
५ | तामाङ | १५३९८३० | ५.८१ |
६ | नेवार | १३२१९३३ | ४.९८९ |
७ | मुसलमान | ११६४२५५ | ४.३९४
|
८ | कामी | १२५८५५४ | ४.७५० |
९ | यादव | १०५४४५८ | ३.९८० |
१० | राई | ६२०००४ | २.३४० |
११ | गुरुङ | ५२२६४१ | १.९७३ |
१२ | दमाइ/ढोली | ४७२८६२ | १.७८५ |
१३ | लिम्बु | ३८७३०० | १.४६२ |
१४ | ठकुरी | ४२५६२३ | १.६०६ |
१५ | सार्की | ३७४८१६ | १.४१५ |
१६ | तेली | ३६९६८८ | १.३९५ |
१७ | चमार/हरिजन/राम | ३३५८९३ | १.२६८ |
१८ | कोइरी/कुशवाहा | ३०६३९३ | १.१५६ |
१९ | कुर्मी | २३११२९ | ०.८७२ |
२० | सन्यासी/दशनामी | २२७८२२ | ०.८६० |
२१ | धानुक | २१९८०८ | ०.८३० |
२२ | मुसहर | २३४४९० | ०.८८५ |
२३ | दुसाध/पासवान/पासी | २०८९१० | ०.७८८ |
२४ | शेर्पा | ११२९४६ | ०.४२६ |
२५ | सोनार | ६४३३५ | ०.२४३ |
२६ | केवट | १५३७७२ | ०.५८० |
२७ | ब्राम्ह्ण—तराई | १३४१०६ | ०.५०६ |
२८ | कथवनीया | १३८६३७ | ०.५२३ |
२९ | घर्ती/भुजेल | ११८६५० | ०.४४८ |
३० | मल्लाह | १७३२६१ | ०.६५४ |
३१ | कलवार | १२८२३२ | ०.४८४ |
३२ | कुमाल | १२११९६ | ०.४५७ |
३३ | हजाम/ठाकुर | ११७७५८ | ०.४४४ |
३४ | कानु | १२५१८४ | ०.४७२ |
३५ | राजवंशी | ११५२४२ | ०.४३५ |
३६ | सुनुवार | ५५७१२ | ०.२१० |
३७ | सुढी | ९३११५ | ०.३५१ |
३८ | लोहार | १०१४२१ | ०.३८३ |
३९ | तत्मा/तत्वा | १०४८६५ | ०.३९६ |
४० | खत्वे | १००९२१ | ०.३८१ |
४१ | धोवी | १०९०७९ | ०.४१२ |
४२ | माझी | ८३७२७ | ०.३१६ |
४३ | नुनीया | ७०५४० | ०.२६६ |
४४ | कम्हार | ६२३९९ | ०.२३५ |
४५ | दनुवार | ८४११५ | ०.३१७ |
४६ | चेपाङ/प्रजा | ६८३९९ | ०.२५८ |
४७ | हलुवाई | ८३८६९ | ०.३१७ |
४८ | राजपुत | ४१९७२ | ०.१५८ |
४९ | कायस्थ | ४४३०४ | ०.१६७ |
५० | बढई | २८९३२ | ०.१०९ |
५१ | मारवाडी | ५१४४३ | ०.१९४ |
५२ | सन्थाल/सतार | ५१७३५ | ०.१९५ |
५३ | धागर/झागँड | ३७४२४ | ०.१४१ |
५४ | बाँतर | ५५१०४ | ०.२०८ |
५५ | बरई | ८०५९७ | ०.३०४ |
५६ | कहर | ५३१५९ | ०.२०१ |
५७ | गनगाई | ३६९८८ | ०.१४० |
५८ | लोध | ३२८३७ | ०.१२५ |
५९ | राजभर | ९५४२ | ०.०३६ |
६० | थामी | २८६७१ | ०.१०८ |
६१ | धिमाल | २६२९८ | ०.०९९ |
६२ | भोटे | १३३९७ | ०.०५१ |
६३ | बिन | ७५१९५ | ०.२८४ |
६४ | भेडियार/गडेरी | २६३७५ | ०.१०० |
६५ | नुराङ | २७८ | ०.००१ |
६६ | याक्खा | २४३३६ | ०.०९२ |
६७ | दराइ | १६७८९ | ०.०६३ |
६८ | ताजपुरीया | १९२१३ | ०.०७३ |
६९ | थकाली | १३२१५ | ०.०५० |
७० | चिडिमार | १२५४ | ०.००५ |
७१ | पहरी | १३६१५ | ०.०५१ |
७२ | माली | १४९९५ | ०.०५७ |
७३ | बंगाली | २६५८२ | ०.१०० |
७४ | छन्त्याल | ११८१० | ०.०४५ |
७५. | डोम | १३२६८ | ०.०५० |
७६ | कमर | १७८७ | ०.००६ |
७७ | बोटे | १०३९७ | ०.०३९ |
७८ | ब्रम्हु/बरामो | ८१४० | ०.०३१ |
७९ | गाइने | ६७९१ | ०.०२६ |
८० | जिरेल | ५७७४ | ०.०२२ |
८१ | दुरा | ५३९४ | ०.०२० |
८२ | बादी | ३८६०३ | ०.१४६ |
८३ | मेचे | ४८६७ | ०.०१८ |
८४ | लेप्चा | ३४४५ | ०.०१३ |
८५ | हलखोर | ४००३ | ०.०१५ |
८६ | पञ्जावी/सिख | ७१७६ | ०.०२७ |
८७ | किसान | १७३९ | ०.००७ |
८८ | राजी | ४२३५ | ०.०१६ |
८९ | व्यासी/सौका | ३८९५ | ०.०१५ |
९० | हायु | २९२५ | ०.०११ |
९१ | कोचे | १६३५ | ०.००६ |
९२ | धुनिया | १४८४६ | ०.०५६ |
९३ | वालुङ | १२४९ | ०.००५ |
९४ | मुण्डा | २३५० | ०.००७ |
९५ | राउटे | ६१८ | ०.००२ |
९६ | ह्योल्मो | १०७५२ | ०.०४१ |
९७ | पथरकट्टा/कुशवाडिया | ३१८२ | ०.०१२ |
९८ | कुसुन्डा | २७३ | ०.००१ |
९९ | ल्होमी | १६१४ | ०.००६ |
१०० | कलार | १०७७ | ०.००४ |
१०१ | नटुवा | ३०६३ | ०.०१२ |
१०२ | ढाँडी | १९८२ | ०.००७ |
१०३ | धन्कार/धरिकार | २६८१ | ०.०१० |
१०४ | कुलुङ | २८६१३ | ०.१०८ |
१०५ | घले | २२८८१ | ०.०८६ |
१०६ | खबास | १८५१३ | ०.०७० |
१०७ | राजधोव | १३४२२ | ०.०५१ |
१०८ | कोरी | १२२७६ | ०.०४६ |
१०९ | नाछिरिङ | ७१५४ | ०.०२७ |
११० | याम्फू | ६९३३ | ०.०२६ |
१११ | चाम्लिङ | ६६६८ | ०.०२५ |
११२ | आठपहरिया | ५९७७ | ०.०२३ |
११३ | सरवरिया | ४९०६ | ०.०१९ |
११४ | बान्तवा | ४६०४ | ०.०१८ |
११५ | डोल्पो | ४१०७ | ०.०१६ |
११६ | अमात | ३८३० | ०.०१४ |
११७ | थुलुङ | ३५३५ | ०.०१३ |
११८ | मेवाहाङ वाला | ३१०० | ०.०१२ |
११९ | बाहिङ | ३०९६ | ०.०१२ |
१२० | ल्होपा | २६२४ | ०.०१० |
१२१ | देव | २१४७ | ०.००८ |
१२२ | साङपाङ | १६८१ | ०.००६ |
१२३ | खालिङ | १५७१ | ०.००६ |
१२४ | तोप्केगोला | १५२३ | ०.००६ |
१२५ | लोहारुङ | ११५३ | ०.००४ |
१२६ | अन्य दलितहरु | १५५३५४ | ०.५८६ |
१२७ | अन्य जनजातीहरू | १२२८ | ०.००५ |
१२८ | अन्य तराइबासीहरू | १०३८११ | ०.३९२ |
१२९ | पहिचान नभएका अन्य | १५२७७ | ०.०५८ |
१३० | विदेशी | ६६५१ | ०.०२५ |
जम्मा | २,६४,९४,५०४ | १०० |
0 Comments